Command Palette
Search for a command to run...
Command Palette
Search for a command to run...
Draft Fuel Expense List
Vehicle › Fuel
| Entry At | MANUAL | Admin | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 12-Jul-2026 | Verified | Admin | General | Regular | — | |
| 1364 | 05-Mar-2026 | Rejected | Kawsar Mahmud | Regular | Head Office | General | |
| 1465 | 25-Jun-2026 | Approved | Tareq Rubon | Head Office | Prime Distributors | Regular | |
| 1566 | 18-Feb-2026 | Pending | Ashraful Haque | Rahim Enterprise | — | Head Office | |
| 1667 | 11-May-2026 | Draft | Bimol Das | — | General | Unilever BD | |
| 1768 | 04-Jan-2026 | Verified | Md. Sohel Biswas | General | Regular | — | |
| 1869 | 24-Apr-2026 | Rejected | Omar Faruk | Regular | Head Office | General | |
| 1070 | 17-Jul-2026 | Approved | Al Amin | Head Office | Unilever BD | Regular | |
| 1171 | 10-Mar-2026 | Pending | Admin | Delta Foods | — | Head Office | |
| 1272 | 03-Jun-2026 | Draft | Kawsar Mahmud | — | General | Sajeeb Corporation |
18 records