Command Palette
Search for a command to run...
Command Palette
Search for a command to run...
Worker Salary Configuration
HRM › Salary Configuration
| Gross Salary | Basic Salary | House Rent | Medical Allowance | Convayence Allowance | Food Allowance | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Seasonal | A | Officer | 32,000 | 32,000 | ৳11265 | Yes | Yes | No | |
| 1002 | Regular | A+ | Officer | 30,000 | 30,000 | ৳11366 | No | No | Yes | |
| 1003 | Contract | C | Operator | 22,000 | 22,000 | ৳11467 | Yes | Yes | Yes | |
| 1004 | One-off | B | Executive | 40,000 | 40,000 | ৳11568 | Yes | Yes | No | |
| 1005 | Seasonal | B+ | Manager | 58,000 | 58,000 | ৳11669 | No | No | Yes | |
| 1006 | Regular | A- | Officer | 34,000 | 34,000 | ৳11770 | Yes | Yes | Yes | |
| 1007 | Contract | A | Manager | 55,000 | 55,000 | ৳11871 | Yes | Yes | No | |
| 1008 | One-off | A+ | Executive | 38,000 | 38,000 | ৳11972 | No | No | Yes | |
| 1009 | Seasonal | C | Technician | 26,000 | 26,000 | ৳12073 | Yes | Yes | Yes |
9 records