Command Palette
Search for a command to run...
Command Palette
Search for a command to run...
OD Information
CRM › My Work
| Conveyance Type | FROM | TO | Transport By | Amount | Approver Remarks | status | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 1352 | Admin | General | — | Rahim Enterprise | Regular | Head Office | 66,072 | Meghna Group | Rejected | |
| 1206 | 1453 | Kawsar Mahmud | Regular | General | — | Head Office | Delta Foods | 79,909 | — | Approved | |
| 1307 | 1554 | Tareq Rubon | Head Office | Regular | General | Karim & Sons | — | 93,746 | General | Pending | |
| 1408 | 1655 | Ashraful Haque | Rahim Enterprise | Head Office | Regular | — | General | 107,583 | Regular | Draft | |
| 1509 | 1756 | Bimol Das | — | Karim & Sons | Head Office | General | Regular | 121,420 | Head Office | Verified | |
| 1610 | 1857 | Md. Sohel Biswas | General | — | Delta Foods | Regular | Head Office | 135,257 | Karim & Sons | Rejected | |
| 1711 | 1058 | Omar Faruk | Regular | General | — | Head Office | Meghna Group | 149,094 | — | Approved | |
| 1812 | 1159 | Al Amin | Head Office | Regular | General | Prime Distributors | — | 162,931 | General | Pending | |
| 1013 | 1260 | Admin | Delta Foods | Head Office | Regular | — | General | 176,768 | Regular | Draft | |
| 1114 | 1361 | Kawsar Mahmud | — | Prime Distributors | Head Office | General | Regular | 190,605 | Head Office | Verified |
18 records