Command Palette
Search for a command to run...
Command Palette
Search for a command to run...
Settlement Dashboard
HRM › Final Settlement
| Type | Service Days | Total Payable | Status | Actions | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | Ashraful Haque | Head Office | 07-Mar-2026 | Regular | Head Office | 697,380 | Verified | — | |
| 1461 | Bimol Das | Rahim Enterprise | 27-Jun-2026 | Head Office | Karim & Sons | 711,217 | Rejected | — | |
| 1562 | Md. Sohel Biswas | — | 20-Feb-2026 | Meghna Group | — | 725,054 | Approved | — | |
| 1663 | Omar Faruk | General | 13-May-2026 | — | General | 738,891 | Pending | — | |
| 1764 | Al Amin | Regular | 06-Jan-2026 | General | Regular | 752,728 | Draft | — | |
| 1865 | Admin | Head Office | 26-Apr-2026 | Regular | Head Office | 766,565 | Verified | — | |
| 1066 | Kawsar Mahmud | Delta Foods | 19-Jul-2026 | Head Office | Prime Distributors | 780,402 | Rejected | — | |
| 1167 | Tareq Rubon | — | 12-Mar-2026 | Karim & Sons | — | 794,239 | Approved | — | |
| 1268 | Ashraful Haque | General | 05-Jun-2026 | — | General | 808,076 | Pending | — | |
| 1369 | Bimol Das | Regular | 25-Feb-2026 | General | Regular | 821,913 | Draft | — |
18 records