Command Palette
Search for a command to run...
Command Palette
Search for a command to run...
Leave Information Entry
HRM › Leave
| Day(s) | Period | Reason | Status | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | General | 11-Mar-2026 | 19-Jan-2026 | — | Delta Foods | Head Office | Verified | |
| 1206 | Regular | 04-Jun-2026 | 12-Apr-2026 | General | — | Karim & Sons | Rejected | |
| 1307 | Head Office | 24-Feb-2026 | 05-Jul-2026 | Regular | General | — | Approved | |
| 1408 | Delta Foods | 17-May-2026 | 25-Mar-2026 | Head Office | Regular | General | Pending | |
| 1509 | — | 10-Jan-2026 | 18-Jun-2026 | Rahim Enterprise | Head Office | Regular | Draft | |
| 1610 | General | 03-Apr-2026 | 11-Feb-2026 | — | Meghna Group | Head Office | Verified | |
| 1711 | Regular | 23-Jul-2026 | 04-May-2026 | General | — | Prime Distributors | Rejected | |
| 1812 | Head Office | 16-Mar-2026 | 24-Jan-2026 | Regular | General | — | Approved | |
| 1013 | Meghna Group | 09-Jun-2026 | 17-Apr-2026 | Head Office | Regular | General | Pending | |
| 1114 | — | 02-Feb-2026 | 10-Jul-2026 | Delta Foods | Head Office | Regular | Draft |
18 records